用戶股份
日期 | 貢獻ID | 項目 | 匹配 ID | 已創 (ḥ) 股份 | 類型 | 所有者 | 關聯事件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-23 @03:21Z | 6001 | Hivica | 5001 | 0.02 | FUND | Inyuki | 轉移: [fund target] |
2022-08-23 @03:21Z | 5001 | Hivica | 5001 | 0.02 | WORK | Mindey | 成果: Test result |
2022-08-22 @00:27Z | 4001 | Hivica | 4001 | 0.05 | FUND | Inyuki | 轉移: [fund target] |
2022-08-22 @00:27Z | 3001 | Hivica | 4001 | 0.05 | WORK | Mindey | 成果: Test result |
2022-03-12 @17:58Z | 2001 | ogiziu | 3001 | 0.0 | FUND | Ruta | 轉移: Logo |
2022-03-12 @17:58Z | 1001 | ogiziu | 3001 | 0.0 | WORK | Ruta | 成果: Logo |
第 1 頁,一共頁數 1.